$0
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
578 sq ft
Exposure
North

Floor Range: 7 | Unit Number: 08
Similar 1 Bed condo units nearby
(18% + 2%) $5,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 2.5% - 120 days 2.5% - 365 days 2.5% - 540 days 2.5% - 650 days 3% - 760 days 2% - Occupancy
| Milestone | Rate | Due Date |
|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% | May 23, 2026 |
| 2.5% - 120 days | 2.5% | Aug 21, 2026 |
| 2.5% - 365 days | 2.5% | Apr 23, 2027 |
| 2.5% - 540 days | 2.5% | Oct 15, 2027 |
| 2.5% - 650 days | 2.5% | Feb 2, 2028 |
| 3% - 760 days | 3% | May 22, 2028 |
| 2% - Occupancy | 2% | At Occupancy |
Unit price not available — showing deposit percentages only. Dollar amounts will be calculated when pricing is confirmed.