$0
Bedrooms
2 Bed + Den
Bathrooms
2.5
Size
1101 sq ft
Exposure
West

Floor Range: 1 | Unit Number: 01
Similar 2 Bed + Den condo units nearby
(15% + 5%) 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 180 days 2.5% - 240 days 5% - 540 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Due Date |
|---|---|---|
| 2.5% - 30 days | 2.5% | May 23, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | Jul 22, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | Oct 20, 2026 |
| 2.5% - 240 days | 2.5% | Dec 19, 2026 |
| 5% - 540 days | 5% | Oct 15, 2027 |
| 5% - Occupancy | 5% | At Occupancy |
Unit price not available — showing deposit percentages only. Dollar amounts will be calculated when pricing is confirmed.