$604,990
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.5
Size
1260 sq ft
Townhouse Type
stacked_towns

Launch Price
$604,990
$480/sq ft
Oct 3, 2024
Current Price
$604,990
$480/sq ft
Type
townhouse
Storeys
2_storey
Ownership Type
condo
Townhouse Type
stacked_towns
Similar 2 Bed condo units nearby
Deposit breakdown for this unit priced at $604,990
(12.5%) $5,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days $5,000.00 - 60 days $5,000.00 - 90 days $5,000.00 - 120 days $5,000.00 - 150 days $5,000.00 - 180 days $5,000.00 - 210 days Balance to 10% - 270 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $10,125 | $15,125 | May 23, 2026 |
| $5,000.00 - 60 days | $5,000.00 | $5,000 | $20,125 | Jun 22, 2026 |
| $5,000.00 - 90 days | $5,000.00 | $5,000 | $25,125 | Jul 22, 2026 |
| $5,000.00 - 120 days | $5,000.00 | $5,000 | $30,125 | Aug 21, 2026 |
| $5,000.00 - 150 days | $5,000.00 | $5,000 | $35,125 | Sep 20, 2026 |
| $5,000.00 - 180 days | $5,000.00 | $5,000 | $40,125 | Oct 20, 2026 |
| $5,000.00 - 210 days | $5,000.00 | $5,000 | $45,125 | Nov 19, 2026 |
| Balance to 10% - 270 days | Balance to 10% | $15,374 | $60,499 | Jan 18, 2027 |
| Total Deposit | 10.0% | $60,499 |
1,260 sq ft × $0.17/sq ft = $214/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,565 |
| Property Tax (est.) | $328 |
| Maintenance Fees | $214 |
| Total Monthly Cost | $3,107 |
| Est. Rental IncomeBeta | −$2,875 |
| Net Monthly Cost | −$232 |
Down payment: $120,998 (20%) · Mortgage: $483,992
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Rental estimate based on median of nearby comparable units (beta).